—ߘa‚T”N“x‘æ‚T‰ñ“ú—§‹L˜^‰ï
[2023/09/18 “ú—§Žs–¯‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê]
¬Šw’jŽq ‚T‚O‚
¬Šw’jŽq ‚P‚O‚O‚
¬Šw’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚
¬Šw—Žq ‚T‚O‚
¬Šw—Žq ‚P‚O‚O‚
¬Šw—Žq ‚P‚O‚O‚O‚
’†Šw’jŽq ‚P‚O‚O‚
’†Šw’jŽq ‚Q‚O‚O‚
’†Šw’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚
’†Šw’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚
’†Šw—Žq ‚P‚O‚O‚
’†Šw—Žq ‚Q‚O‚O‚
’†Šw—Žq ‚W‚O‚O‚
’†Šw—Žq ‚P‚T‚O‚O‚
‚Zˆê”Ê’jŽq ‚P‚O‚O‚
‚Zˆê”Ê’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚
ˆê”Ê’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚
ˆê”Ê’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚
‚Z—Žq ‚P‚O‚O‚
‚Z—Žq ‚P‚T‚O‚O‚
ˆê”Ê—Žq ‚R‚O‚O‚O‚
(-1.7‚)
1 | 8.28 | ”öú± W½ | 3 | ‰ä—¬‚`‚b¥ˆïé |
2 | 8.52 | ‘–ì Œ’‘¾˜Y | 6 | ‰ï£¬¥ˆïé |
3 | 9.37 | ‘å‚ —®ˆÌ | 2 | •½Šƒ¬¥ˆïé |
4 | 9.61 | ¬· ‰ÄŽ÷ | 2 | í”Ö¬¥ˆïé |
5 | 10.54 | Ô’Ã { | 1 | ‰ä—¬‚`‚b¥ˆïé |
6 | 10.95 | •Ðª Žl—t | 1 | ƒ`[ƒ€‹ß“¡¥ˆïé |
ªæ“ª‚É–ß‚é
y1‘gz(-1.6‚)
1 | 15.69 | ŽR”g ˆ¨‰H | 4 | ‰ä—¬‚`‚b¥ˆïé |
2 | 16.12 | ”öú± W½ | 3 | ‰ä—¬‚`‚b¥ˆïé |
3 | 17.91 | jì “l‹R | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
4 | 19.22 | ¬· ‰ÄŽ÷ | 2 | í”Ö¬¥ˆïé |
5 | 21.29 | Îˆä —®– | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
| Œ‡ê | ‹àˆä Œ’ãÄ | 3 | ‰ä—¬‚`‚b¥ˆïé |
| Œ‡ê | Š›Žu“c •à | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
y2‘gz(-3.1‚)
1 | 18.08 | “瓈 —I‰› | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
2 | 18.14 | Ž›ŽR Œ‹áÁ | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
3 | 18.77 | Žs–Ñ ‘z‹ó | 4 | í”Ö¬¥ˆïé |
4 | 19.57 | ‹yì ‘×•½ | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
5 | 19.63 | ŽOŒË –ë–ƒ“l | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
6 | 21.77 | –LàV —ʼn› | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
| Œ‡ê | •Ðª Žu^ | 4 | ƒ`[ƒ€‹ß“¡¥ˆïé |
y3‘gz(-1.8‚)
1 | 17.35 | ŠÖì éDŽm | 4 | ƒ`[ƒ€‹ß“¡¥ˆïé |
2 | 17.37 | ‰Ô‘º —D‘¾ | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
3 | 18.73 | ’‡“c ãJ—˜ | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
4 | 19.17 | •C“c Ÿ©‹P | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
5 | 21.52 | ¶“c–Ú ”¹l | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
6 | 22.09 | ]Œû ˉE | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
| Œ‡ê | ’·“c –ä–å | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
y4‘gz(-2.4‚)
1 | 15.60 | “ú–Ñ —Ä‘å˜N | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
2 | 16.95 | ‘D“c éD | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
3 | 17.03 | ¬£ ‘t‰¹ | 5 | Š}ŠÔŽs¥ˆïé |
4 | 17.72 | “c–È ”¹ | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
5 | 17.76 | X“c —ÁŒ³ | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
6 | 18.84 | –Ø‘º tm | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
| Œ‡ê | £’J —´¯ | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
| Œ‡ê | –k—Ñ ’¼Ž÷ | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
y5‘gz(-2.6‚)
1 | 15.51 | Â–Ø ‘å˜a | 6 | “ú—§Žs¥ˆïé |
2 | 15.76 | Žs–Ñ œ·‹ó | 6 | í”Ö¬¥ˆïé |
3 | 15.94 | ‰Ž“n ˜@ | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
4 | 16.45 | ‘D–Ø —È | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
5 | 16.92 | Îì çh | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
6 | 17.88 | —é–Ø ‹P | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
7 | 18.24 | —é–Ø éD‘¾ | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
| Œ‡ê | ‰Í‘º ³Ž÷l | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
y6‘gz(-3.2‚)
1 | 13.89 | ŽR–{ —½÷ | 6 | “ú—§Žs¥ˆïé |
2 | 14.21 | ŠC˜VàV ‰õ | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
3 | 15.66 | ŽR–{ ‘“Žm | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
4 | 15.71 | ¬–ö •üŒÈ | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
5 | 15.75 | ‘]‰ä ‹P | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
6 | 17.70 | –LàV àŠ‘å | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
7 | 17.71 | ’‡“c ÂŒá | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
| Œ‡ê | ”· ‰Ä‰è | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
ªæ“ª‚É–ß‚é
‘‡
1 | 13.89(-3.2) | ŽR–{ —½÷ | 6 | “ú—§Žs¥ˆïé |
2 | 14.21(-3.2) | ŠC˜VàV ‰õ | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
3 | 15.51(-2.6) | Â–Ø ‘å˜a | 6 | “ú—§Žs¥ˆïé |
4 | 15.60(-2.4) | “ú–Ñ —Ä‘å˜N | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
5 | 15.66(-3.2) | ŽR–{ ‘“Žm | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
6 | 15.69(-1.6) | ŽR”g ˆ¨‰H | 4 | ‰ä—¬‚`‚b¥ˆïé |
7 | 15.71(-3.2) | ¬–ö •üŒÈ | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
8 | 15.75(-3.2) | ‘]‰ä ‹P | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
ªæ“ª‚É–ß‚é
y1‘gz
1 | 3:34.87 | ¬£ ‘t‰¹ | 5 | Š}ŠÔŽs¥ˆïé |
2 | 3:37.67 | ¯Ži ‘åŒå | 4 | ƒ`[ƒ€‹ß“¡¥ˆïé |
3 | 3:45.87 | ‹àŽq —³Žm | 4 | ‰ä—¬‚`‚b¥ˆïé |
4 | 3:57.95 | ŽÄ“c ŠC—¢ | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
5 | 3:58.84 | ‘åŒE ‰lãÄ | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
6 | 3:59.95 | ‘å‚ —®ˆÌ | 2 | •½Šƒ¬¥ˆïé |
7 | 4:11.62 | ¬—Ñ Œd‘å | 4 | ’·–x¬¥ˆïé |
8 | 4:18.79 | Ž›ŽR Œ‹áÁ | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
9 | 4:20.49 | ‰ºˆä —¤‘¾˜Y | 1 | ŽæŽè¬¥ˆïé |
10 | 4:22.11 | Žs–Ñ ‘z‹ó | 4 | í”Ö¬¥ˆïé |
11 | 4:24.40 | ‰Ô‘º —D‘¾ | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
12 | 4:37.88 | ’‡“c ãJ—˜ | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
13 | 4:42.96 | •C“c Ÿ©‹P | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
14 | 4:46.07 | ‰ºŽR“c –©l | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
| Œ‡ê | ‹àˆä Œ’ãÄ | 3 | ‰ä—¬‚`‚b¥ˆïé |
y2‘gz
1 | 3:30.90 | ŠC˜VàV ‰õ | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
2 | 3:37.76 | ‰Ž“n ˜@ | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
3 | 3:41.46 | ¬–ö •üŒÈ | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
4 | 4:12.47 | ’‡“c ÂŒá | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
5 | 4:18.93 | ‘D–Ø —È | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
6 | 4:26.06 | Žs–Ñ œ·‹ó | 6 | í”Ö¬¥ˆïé |
7 | 4:50.26 | ‘–ì Œ’‘¾˜Y | 6 | ‰ï£¬¥ˆïé |
8 | 4:51.53 | X“c —ÁŒ³ | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
9 | 4:54.93 | —é–Ø éD‘¾ | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
10 | 5:02.77 | ¬¼ ‘tm | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
11 | 5:07.14 | X“c Œd | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
| Œ‡ê | £’J —´¯ | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
| Œ‡ê | •“¡ —I˜a | 5 | ƒ`[ƒ€‹ß“¡¥ˆïé |
| Œ‡ê | ”· ‰Ä‰è | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
| Œ‡ê | ‰Í‘º ³Ž÷l | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
ªæ“ª‚É–ß‚é
‘‡
1 | 3:30.90 | ŠC˜VàV ‰õ | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
2 | 3:34.87 | ¬£ ‘t‰¹ | 5 | Š}ŠÔŽs¥ˆïé |
3 | 3:37.67 | ¯Ži ‘åŒå | 4 | ƒ`[ƒ€‹ß“¡¥ˆïé |
4 | 3:37.76 | ‰Ž“n ˜@ | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
5 | 3:41.46 | ¬–ö •üŒÈ | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
6 | 3:45.87 | ‹àŽq —³Žm | 4 | ‰ä—¬‚`‚b¥ˆïé |
7 | 3:57.95 | ŽÄ“c ŠC—¢ | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
8 | 3:58.84 | ‘åŒE ‰lãÄ | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
ªæ“ª‚É–ß‚é
y1‘gz(-2.1‚)
1 | 8.86 | X ˆÇŽÑ | 4 | ‰ä—¬‚`‚b¥ˆïé |
2 | 9.67 | ‹g“c ^—I | 2 | ‚Ђ½‚¿‚È‚©RC¥ˆïé |
3 | 9.82 | ˆî‹´ ˜Ð‰Ô | 2 | ‹ùŒ`¬¥ˆïé |
4 | 10.17 | “úÀ 仕ä | 3 | ‰ä—¬‚`‚b¥ˆïé |
5 | 10.38 | ‰F’nŒ´ –¾”g | 2 | ƒ`[ƒ€‹ß“¡¥ˆïé |
6 | 10.49 | “¿‰i ¹“Þ | 2 | ƒ`[ƒ€‹ß“¡¥ˆïé |
y2‘gz(-1.0‚)
1 | 8.63 | ‹g“c S—D | 3 | ‚Ђ½‚¿‚È‚©RC¥ˆïé |
2 | 8.96 | 匴 ^”¿ | 3 | ‰ä—¬‚`‚b¥ˆïé |
3 | 9.20 | X“‡ ç•à | 2 | ƒ`[ƒ€‹ß“¡¥ˆïé |
| Œ‡ê | ²“¡ ”ÜØ | 6 | @“¹¬¥ˆïé |
| Œ‡ê | ²“¡ ‰Ø | 3 | @“¹¬¥ˆïé |
ªæ“ª‚É–ß‚é
‘‡
1 | 8.63(-1.0) | ‹g“c S—D | 3 | ‚Ђ½‚¿‚È‚©RC¥ˆïé |
2 | 8.86(-2.1) | X ˆÇŽÑ | 4 | ‰ä—¬‚`‚b¥ˆïé |
3 | 8.96(-1.0) | 匴 ^”¿ | 3 | ‰ä—¬‚`‚b¥ˆïé |
4 | 9.20(-1.0) | X“‡ ç•à | 2 | ƒ`[ƒ€‹ß“¡¥ˆïé |
5 | 9.67(-2.1) | ‹g“c ^—I | 2 | ‚Ђ½‚¿‚È‚©RC¥ˆïé |
6 | 9.82(-2.1) | ˆî‹´ ˜Ð‰Ô | 2 | ‹ùŒ`¬¥ˆïé |
7 | 10.17(-2.1) | “úÀ 仕ä | 3 | ‰ä—¬‚`‚b¥ˆïé |
8 | 10.38(-2.1) | ‰F’nŒ´ –¾”g | 2 | ƒ`[ƒ€‹ß“¡¥ˆïé |
ªæ“ª‚É–ß‚é
y1‘gz(-2.9‚)
1 | 17.32 | 匴 ^”¿ | 3 | ‰ä—¬‚`‚b¥ˆïé |
2 | 17.39 | ‹g“c S—D | 3 | ‚Ђ½‚¿‚È‚©RC¥ˆïé |
3 | 17.98 | X“‡ ç•à | 2 | ƒ`[ƒ€‹ß“¡¥ˆïé |
4 | 18.17 | ²“¡ ‰Ø | 3 | @“¹¬¥ˆïé |
5 | 19.35 | ‘D–Ø Œ‹ | 2 | –L‰Y¬¥ˆïé |
6 | 19.48 | ˆî‹´ ˜Ð‰Ô | 2 | ‹ùŒ`¬¥ˆïé |
7 | 19.62 | ‹g“c ^—I | 2 | ‚Ђ½‚¿‚È‚©RC¥ˆïé |
y2‘gz(-1.7‚)
1 | 16.91 | X ˆÇŽÑ | 4 | ‰ä—¬‚`‚b¥ˆïé |
2 | 17.51 | Žæ žB—¢ | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
3 | 17.73 | ‹g“c ÷—B | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
4 | 18.22 | H¶ ”JX | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
5 | 18.67 | ìè —æŽÀ | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
6 | 18.86 | ‚ˆä —D“Þ | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
7 | 21.47 | ¬–¸ ä»”T | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
y3‘gz(-1.3‚)
1 | 16.20 | “¿‰i ”ü¹ | 4 | ƒ`[ƒ€‹ß“¡¥ˆïé |
2 | 17.55 | ŒË“c ‚Ђæ‚è | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
3 | 17.57 | Îì žx | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
4 | 18.16 | •àV ‰Ô”¿ | 4 | ˆî‰×“ñ¬¥ˆïé |
5 | 18.23 | ¼ˆË ŽÑ—Ç | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
6 | 18.29 | {“c h‰Á | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
| Œ‡ê | “nç³ ‚©‚Ì‚ñ | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
y4‘gz(-1.0‚)
1 | 16.27 | ‰ª•” ŽÀ˜a | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
2 | 16.83 | ²“¡ ˆ¤‹ó | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
3 | 17.22 | •½‘q ˜a‰ÔŽq | 4 | ‹{“c¬¥ˆïé |
4 | 17.65 | ²“¡ ”¿‰Ä | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
5 | 17.67 | ‘åàV ãJ“Þ | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
6 | 17.69 | –Ί_ ˆß^ | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
7 | 18.04 | ŒËˆä“c –ƒ—z | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
8 | 19.55 | ¼‰º ç“ß | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
y5‘gz(-2.3‚)
1 | 16.07 | Ž“à ˆ¤‰Ä | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
2 | 17.64 | ¬àV —D“Þ | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
3 | 18.00 | ŽÄ“c ˆº» | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
4 | 18.44 | —ú“à ‰ÄŠó | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
5 | 18.75 | •ì ‰À“ß | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
6 | 18.84 | â–{ Ê‰Ô | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
7 | 19.95 | ‚‹´ —T—ˆ | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
| Œ‡ê | –؉º ŽÑØ | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
y6‘gz(-2.6‚)
1 | 15.26 | {“c Žì‰› | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
2 | 15.59 | ã“c ä»‰Ä | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
3 | 16.38 | ²“¡ ”ÜØ | 6 | @“¹¬¥ˆïé |
4 | 16.49 | ‚‹´ àY | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
5 | 16.67 | “V–ì‘q “Þ | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
6 | 17.16 | ‰““¡ ‰Há | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
7 | 17.21 | –î–ì “úŒü¢ | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
| Œ‡ê | ŠÖŒû —ž—B | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
ªæ“ª‚É–ß‚é
‘‡
1 | 15.26(-2.6) | {“c Žì‰› | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
2 | 15.59(-2.6) | ã“c ä»‰Ä | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
3 | 16.07(-2.3) | Ž“à ˆ¤‰Ä | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
4 | 16.20(-1.3) | “¿‰i ”ü¹ | 4 | ƒ`[ƒ€‹ß“¡¥ˆïé |
5 | 16.27(-1.0) | ‰ª•” ŽÀ˜a | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
6 | 16.38(-2.6) | ²“¡ ”ÜØ | 6 | @“¹¬¥ˆïé |
7 | 16.49(-2.6) | ‚‹´ àY | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
8 | 16.67(-2.6) | “V–ì‘q “Þ | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 3:39.00 | Žè’Ë S–] | 6 | “È–Ø—¤‹¦¥“È–Ø |
2 | 3:45.70 | ´… ä» | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
3 | 3:46.10 | ‹àŽq SŒ‹ | 5 | ƒ`[ƒ€‹ß“¡¥ˆïé |
4 | 3:46.99 | ‘å‚ “ß“Þ | 6 | •½Šƒ¬¥ˆïé |
5 | 3:49.60 | ‰ºˆä âgŽq | 4 | ŽæŽè¬¥ˆïé |
6 | 3:51.48 | Ô’Ã Œ‹ˆß | 4 | ‰ä—¬‚`‚b¥ˆïé |
7 | 3:55.31 | {“c —Iä»”T | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
8 | 3:59.59 | “¿‰i ”ü¹ | 4 | ƒ`[ƒ€‹ß“¡¥ˆïé |
9 | 4:06.21 | ãŽè ˜Ò–² | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
10 | 4:11.68 | {“c Žì‰› | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
11 | 4:12.04 | “V–ì‘q “Þ | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
12 | 4:35.23 | ŒËˆä“c –ƒ—z | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
13 | 4:37.91 | ‹g“c ÷—B | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
14 | 4:51.88 | ŒË“c ‚Ђæ‚è | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
15 | 5:00.18 | “¿‰i ¹“Þ | 2 | ƒ`[ƒ€‹ß“¡¥ˆïé |
16 | 5:01.60 | ‰F’nŒ´ –¾”g | 2 | ƒ`[ƒ€‹ß“¡¥ˆïé |
17 | 5:17.27 | {“c h‰Á | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
| Œ‡ê | •àV ŽµŠC | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
| Œ‡ê | ˆî‹´ ç—ˆ | 5 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
| Œ‡ê | “nç³ ‚©‚Ì‚ñ | 4 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
| Œ‡ê | Œ´“c ^”¿ | 6 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
ªæ“ª‚É–ß‚é
y1‘gz(-1.2‚)
1 | 12.69 | âV“¡ “ß’n | 2 | ‘å‹v•Û’†¥ˆïé |
2 | 13.72 | “ì —´ˆë | 1 | ‘å‹v•Û’†¥ˆïé |
3 | 14.97 | ¬“c•” —DŒõ | 1 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
4 | 15.34 | ¬ì ÝŽu | 1 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
| Œ‡ê | —é–Ø —I¶ | 1 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
| Œ‡ê | ûü‹´ Œ““l | 1 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
y2‘gz(-1.3‚)
1 | 13.30 | “ñŠK“° —zm | 1 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
2 | 13.41 | ]”¦ ^”’ | 2 | –g“c“ì’†¥ˆïé |
| Œ‡ê | ª–{ —z”n | 2 | –g“c“ì’†¥ˆïé |
| Œ‡ê | ”щª àŠ‘¾ | 2 | “ŒŠC“ì’†¥ˆïé |
| Œ‡ê | ‹e’n —z‘¾ | 2 | ²–ì’†¥ˆïé |
| Œ‡ê | ‘O“‡ —CŠó | 1 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
y3‘gz(-3.7‚)
1 | 12.72 | ‹ààV Ž÷¶ | 3 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
2 | 12.89 | ìŒû ^ˆêm | 1 | —¢”ü’†¥ˆïé |
3 | 13.05 | ‰ª“c ˆê‹P | 2 | ‘å‹v•Û’†¥ˆïé |
4 | 13.37 | ‹´–{ Ži | 1 | •ôŽR’†¥ˆïé |
5 | 13.67 | r —S‘½ | 1 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
6 | 14.12 | •àV •A•½ | 2 | …ŒËŽO’†¥ˆïé |
| Œ‡ê | Ž›ŽR ’gl | 1 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
y4‘gz(-2.5‚)
1 | 11.31 | âV ê ”V• | 3 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
2 | 11.47 | ’r“c ‹¿Œè | 3 | “ŒŠC“ì’†¥ˆïé |
3 | 11.88 | ‘O“‡ 甎 | 3 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
4 | 12.45 | ˆîŒ© éDl | 2 | …ŒËŽO’†¥ˆïé |
5 | 12.57 | “c‘º Šó | 2 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
6 | 12.60 | ˆÀ’B ’qŽu | 2 | …ŒËŽO’†¥ˆïé |
7 | 12.84 | “n•” ˜A | 2 | —¢”ü’†¥ˆïé |
ªæ“ª‚É–ß‚é
‘‡
1 | 11.31(-2.5) | âV ê ”V• | 3 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
2 | 11.47(-2.5) | ’r“c ‹¿Œè | 3 | “ŒŠC“ì’†¥ˆïé |
3 | 11.88(-2.5) | ‘O“‡ 甎 | 3 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
4 | 12.45(-2.5) | ˆîŒ© éDl | 2 | …ŒËŽO’†¥ˆïé |
5 | 12.57(-2.5) | “c‘º Šó | 2 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
6 | 12.60(-2.5) | ˆÀ’B ’qŽu | 2 | …ŒËŽO’†¥ˆïé |
7 | 12.69(-1.2) | âV“¡ “ß’n | 2 | ‘å‹v•Û’†¥ˆïé |
8 | 12.72(-3.7) | ‹ààV Ž÷¶ | 3 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
ªæ“ª‚É–ß‚é
(-1.5‚)
1 | 24.20 | ‘O“‡ 甎 | 3 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
2 | 25.72 | “n•” ˜A | 2 | —¢”ü’†¥ˆïé |
3 | 25.84 | ¬j ‹è‰¹ | 1 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
4 | 25.88 | “c‘º Šó | 2 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
5 | 26.61 | ìŒû ^ˆêm | 1 | —¢”ü’†¥ˆïé |
6 | 26.75 | ‰ª“c ˆê‹P | 2 | ‘å‹v•Û’†¥ˆïé |
7 | 27.56 | Ž›ŽR ’gl | 1 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
8 | 28.87 | ¬£ Œª‘¿ | 2 | Š}ŠÔŽs¥ˆïé |
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 4:36.38 | ŽÄ“c «—W | 2 | ‘å‹v•Û’†¥ˆïé |
2 | 4:52.78 | ŠÖŒû Œ÷« | 1 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
3 | 5:00.82 | ŽOŽŸ ñ“l | 3 | ‘å‹v•Û’†¥ˆïé |
4 | 5:02.46 | ‹e’r Œdl | 2 | ˆïéƒLƒŠƒXƒg’†¥ˆïé |
5 | 5:03.48 | ¬£ Œª‘¿ | 2 | Š}ŠÔŽs¥ˆïé |
6 | 5:21.28 | ‹gì ãÄ | 1 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
7 | 5:31.11 | r —S‘½ | 1 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
| Œ‡ê | ¬j ‹è‰¹ | 1 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
| Œ‡ê | ’·“c å‹ó | 2 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
| Œ‡ê | ’†ŒS ƒ¶ | 3 | ‘¾“c’†¥ˆïé |
| Œ‡ê | •Ðª ˆê‘¾ | 1 | ƒ`[ƒ€‹ß“¡¥ˆïé |
| Œ‡ê | –Ú• ‘ñ–í | 1 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 9:22.76 | ¡‘º °‹P | 3 | ‘å‹v•Û’†¥ˆïé |
2 | 9:24.23 | À“c Œ·Žj˜Y | 3 | ’†‹½’†¥ˆïé |
3 | 9:32.64 | –î•” ãÄ—® | 3 | •ôŽR’†¥ˆïé |
4 | 9:44.34 | “¡–Ø —à—B | 3 | …ŒËŒÜ’†¥ˆïé |
5 | 10:04.52 | ŠÖª —õŒå | 3 | ‘å‹v•Û’†¥ˆïé |
6 | 10:19.02 | —é–Ø Œªˆê | 3 | ’†‹½’†¥ˆïé |
7 | 10:26.72 | —é–Ø ŠCŽm | 2 | ’†‹½’†¥ˆïé |
8 | 10:27.04 | “ê“c‰® —Ú | 3 | ‘å‹v•Û’†¥ˆïé |
9 | 10:40.58 | ŽÄú± —IL | 3 | ‘å‹v•Û’†¥ˆïé |
10 | 10:40.99 | ‘åŒE —É•½ | 3 | ‘å‹v•Û’†¥ˆïé |
11 | 10:52.09 | ‹g‹v•Û ‹M—m | 3 | ’†‹½’†¥ˆïé |
12 | 11:11.76 | ª–{ °‹P | 3 | ’†‹½’†¥ˆïé |
13 | 11:23.21 | œ«“c —I‘¾ | 3 | ‘å‹v•Û’†¥ˆïé |
| Œ‡ê | ’·“c å‹ó | 2 | “ú—§—¤ã¥ˆïé |
ªæ“ª‚É–ß‚é
y1‘gz(-2.0‚)
1 | 15.27 | ‹{–{ •ä | 2 | ²–ì’†¥ˆïé |
2 | 15.66 | ‘å‚ “”T | 3 | ˆïéƒLƒŠƒXƒg’†¥ˆïé |
3 | 15.68 | ‘å–å ¯—ç | 1 | ‘å‹v•Û’†¥ˆïé |
4 | 15.90 | çj•” “âŽÑ | 1 | ‘å‹v•Û’†¥ˆïé |
5 | 18.22 | ‘åX Œ‹‰Á | 1 | ˆïéƒLƒŠƒXƒg’†¥ˆïé |
| Œ‡ê | H’ë —D—¢ | 1 | ‘å‹v•Û’†¥ˆïé |
y2‘gz(-1.3‚)
1 | 14.27 | ‰–’J ŽÑŠó | 2 | ²–ì’†¥ˆïé |
2 | 14.58 | ¬—Ñ ä»Xˆ¤ | 2 | —¢”ü’†¥ˆïé |
3 | 14.67 | •àV ‰Ô‰¹ | 2 | ²–ì’†¥ˆïé |
4 | 14.73 | ˆî“c ‘u—ˆ | 1 | ²–ì’†¥ˆïé |
5 | 14.94 | •½Œû “•S | 1 | ‘å‹v•Û’†¥ˆïé |
